8 500$ / months
Two or more storey for rent - Montréal (Ville-Marie)
3033 Ch. De Breslay, Montréal (Ville-Marie), H3Y 2G8
Central West
Résidence exceptionnelle sur la rue De Breslay. Ce superbe coin de maison de ville baigné de lumière offre 3 chambres spacieuses et 3+1 salles de bain élégamment aménagées. Avec sa magnifique cuisine sur mesure avec coin repas, ses vastes espaces de vie, sa terrasse extérieure privée et son garage intégré pour 2 voitures, cette propriété allie parfaitement confort, style et fonctionnalité. Une opportunité rare à ne pas manquer !
Property features
3 Bedrooms 2 Bathrooms 1 WashroomInclusions & exclusions
Inclusions:
Kitchen Appliance, Washer, Dryer, Wine cooler
Exclusions:
Electricity, Gaz, Wifi
No data for this section
Addenda
No data for this section
Dimensions
44 P X 57.1 P
Living area
2200 SF
Construction year
2017
Building features
Dimensions
44 P X 57.1 P
Living area
2200 SF
Construction year
2017
Proximity
Highway, Cegep, Daycare centre, Hospital, Park - green area, Bicycle path, Elementary school, High school, Cross-country skiing, Public transport, University
Parking
Garage
Land features
Proximity
Highway, Cegep, Daycare centre, Hospital, Park - green area, Bicycle path, Elementary school, High school, Cross-country skiing, Public transport, University
Parking
Garage
| Rooms | Levels | Dimensions | Covering |
|---|---|---|---|
| Other | 1st level/Ground floor | 6.7x6.9 P | Carpet |
| Hallway | 1st level/Ground floor | 16.9x7.4 P | Wood |
| Family room | 1st level/Ground floor | 19.3x19.2 P | Wood |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 16.1x12.4 P | Wood |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 8.9x5.3 P | Ceramic tiles |
| Living room | 2nd floor | 19.0x11.7 P | Wood |
| Dining room | 2nd floor | 13.9x11.6 P | Wood |
| Kitchen | 2nd floor | 18.5x12.9 P | Wood |
| Dinette | 2nd floor | 16.8x12.11 P | Wood |
| Washroom | 2nd floor | 7.9x3.7 P | Ceramic tiles |
| Primary bedroom | 3rd floor | 21.1x13.1 P | Carpet |
| Bathroom | 3rd floor | 12.0x8.1 P | Ceramic tiles |
| Walk-in closet | 3rd floor | 8.1x7.1 P | Carpet |
| Bedroom | 3rd floor | 19.7x12.0 P | Carpet |
| Bathroom | 3rd floor | 9.8x7.1 P | Ceramic tiles |
| Laundry room | 3rd floor | 3.6x3.5 P | Ceramic tiles |
Rooms details
| Rooms | Levels | Dimensions | Covering |
|---|---|---|---|
| Other | 1st level/Ground floor | 6.7x6.9 P | Carpet |
| Hallway | 1st level/Ground floor | 16.9x7.4 P | Wood |
| Family room | 1st level/Ground floor | 19.3x19.2 P | Wood |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 16.1x12.4 P | Wood |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 8.9x5.3 P | Ceramic tiles |
| Living room | 2nd floor | 19.0x11.7 P | Wood |
| Dining room | 2nd floor | 13.9x11.6 P | Wood |
| Kitchen | 2nd floor | 18.5x12.9 P | Wood |
| Dinette | 2nd floor | 16.8x12.11 P | Wood |
| Washroom | 2nd floor | 7.9x3.7 P | Ceramic tiles |
| Primary bedroom | 3rd floor | 21.1x13.1 P | Carpet |
| Bathroom | 3rd floor | 12.0x8.1 P | Ceramic tiles |
| Walk-in closet | 3rd floor | 8.1x7.1 P | Carpet |
| Bedroom | 3rd floor | 19.7x12.0 P | Carpet |
| Bathroom | 3rd floor | 9.8x7.1 P | Ceramic tiles |
| Laundry room | 3rd floor | 3.6x3.5 P | Ceramic tiles |
Heating system
Air circulation
Water supply
Municipality
Heating energy
Natural gas
Garage
Heated, Fitted
Bathroom / Washroom
Adjoining to primary bedroom, Seperate shower
Sewage system
Municipal sewer
Zoning
Residential
Building features
Heating system
Air circulation
Water supply
Municipality
Heating energy
Natural gas
Garage
Heated, Fitted
Bathroom / Washroom
Adjoining to primary bedroom, Seperate shower
Sewage system
Municipal sewer
Zoning
Residential
Financial details
No detail

